Nýskrá  |  Innskráning  |  8. september 2010 
Fullt nafn  Augnablik
NafnAugnablik
Annađ
 Leikir     
 Mót / Tímabil Umferđ Dags  Kl. Heimaliđ Útiliđ Úrslit Lokiđ  
 2010
14   20. ágú 2010   19:00   Augnablik  :  Grundarfjörđur 4  :  3 (0 : 0)      
13   15. ágú 2010   14:00   Tindastóll  :  Augnablik 3  :  2 (0 : 0)      
11   27. júl 2010   20:00   Augnablik  :  Léttir 4  :  3 (0 : 0)      
10   23. júl 2010   20:00   Skallagrímur  :  Augnablik 0  :  0 (0 : 0)      
9   16. júl 2010   20:00   Augnablik  :  Ýmir 3  :  5 (0 : 0)      
8   8. júl 2010   20:00   KB  :  Augnablik 7  :  0 (0 : 0)      
7   2. júl 2010   20:00   Grundarfjörđur  :  Augnablik 1  :  0 (0 : 0)      
6   24. jún 2010   20:00   Augnablik  :  Tindastóll 1  :  4 (0 : 0)      
4   12. jún 2010   12:00   Léttir  :  Augnablik 5  :  4 (0 : 0)      
3   5. jún 2010   14:00   Augnablik  :  Skallagrímur 4  :  2 (0 : 0)      
2   29. maí 2010   12:00   Ýmir  :  Augnablik 6  :  4 (0 : 0)      
1   24. maí 2010   16:00   Augnablik  :  KB 0  :  4 (0 : 0)      
 2009
15   21. ágú 2009   19:00   Augnablik  :  Álftanes 1  :  3 (0 : 0)      
14   15. ágú 2009   14:00   KB  :  Augnablik 3  :  1 (0 : 0)      
13   11. ágú 2009   19:00   Augnablik  :  Ţróttur V. 2  :  1 (0 : 0)      
12   7. ágú 2009   19:00   KFR  :  Augnablik 1  :  2 (0 : 0)      
11   29. júl 2009   18:00   KFS  :  Augnablik 13  :  0 (0 : 0)      
10   23. júl 2009   20:00   Álftanes  :  Augnablik 1  :  2 (0 : 0)      
9   16. júl 2009   20:00   Augnablik  :  KB 3  :  2 (0 : 0)      
8   9. júl 2009   20:00   Ţróttur V.  :  Augnablik 3  :  1 (0 : 0)      
7   30. jún 2009   20:00   Augnablik  :  KFR 1  :  3 (0 : 0)      
6   27. jún 2009   14:00   Augnablik  :  KFS 1  :  5 (0 : 0)      
5   23. jún 2009   20:00   Augnablik  :  Álftanes 2  :  4 (0 : 0)      
4   13. jún 2009   14:00   KB  :  Augnablik 1  :  2 (0 : 0)      
3   5. jún 2009   20:00   Augnablik  :  Ţróttur V. 1  :  2 (0 : 0)      
2   29. maí 2009   20:00   KFR  :  Augnablik 1  :  1 (0 : 0)      
1   21. maí 2009   14:00   KFS  :  Augnablik 6  :  0 (0 : 0)      
 2008
15   23. ágú 2008   14:00   Augnablik  :  Ýmir 1  :  2 (0 : 0)      
14   16. ágú 2008   17:00   KB  :  Augnablik 2  :  3 (0 : 0)      
13   13. ágú 2008   19:00   Augnablik  :  Snćfell 10  :  2 (0 : 0)      
12   7. ágú 2008   21:00   Afríka  :  Augnablik 0  :  4 (0 : 0)      
11   30. júl 2008   20:00   Augnablik  :  Skallagrímur 2  :  5 (0 : 0)      
10   24. júl 2008   18:00   Ýmir  :  Augnablik 3  :  2 (0 : 0)      
9   18. júl 2008   20:00   Augnablik  :  KB 3  :  3 (0 : 0)      
8   11. júl 2008   20:00   Snćfell  :  Augnablik 2  :  4 (0 : 0)      
7   4. júl 2008   20:00   Augnablik  :  Afríka 10  :  2 (0 : 0)      
6   27. jún 2008   20:00   Skallagrímur  :  Augnablik 3  :  1 (0 : 0)      
5   24. jún 2008   19:15   Augnablik  :  Ýmir 2  :  4 (0 : 0)      
4   13. jún 2008   20:00   KB  :  Augnablik 3  :  5 (0 : 0)      
3   7. jún 2008   14:00   Augnablik  :  Snćfell 3  :  0 (0 : 0)      
2   30. maí 2008   20:00   Afríka  :  Augnablik 0  :  3 (0 : 0)      
1   27. maí 2008   19:15   Augnablik  :  Skallagrímur 4  :  2 (0 : 0)      
 Tölfrćđi
  Sigrar / Hlutfall 17 40 %   
  Jafntefli / Hlutfall 3 7 %   
  Töp / Hlutfall 22 52 %   
  Mörk skoruđ 103 2,45
  Mörk fengin á sig 125 2,98
Dominos Pizza
Íslandsbanki
Hekla
Leiknir á Facebook
Sýn - Besta sćtiđ
Jafnréttisstefna Leiknis
Errea
Fótbolti.net - ţar sem boltinn rúllar
Leiknislagiđ
Carlsbergdeild
  Íţróttafélagiđ Leiknir - Austurbergi 1 - 111 Reykjavík - s: 557-8050 - fax: 5578025 Getraunanúmer Leiknis er 111  
  © Leiknir.com - Öll efnistaka af vefnum er leyfileg svo framarlega sem uppruna er getiđ međ tengli á leiknir.com