Nýskrá  |  Innskráning  |  8. september 2010 
Fullt nafn  ÍR
NafnÍR
Annađ
 Leikir     
 Mót / Tímabil Umferđ Dags  Kl. Heimaliđ Útiliđ Úrslit Lokiđ  
 2010
22   18. sep 2010   14:00   Ţróttur R.  :  ÍR  
21   11. sep 2010   14:00   ÍR  :  ÍA  
20   4. sep 2010   14:00   Víkingur R.  :  ÍR 2  :  1 (0 : 0)      
19   28. ágú 2010   14:00   ÍR  :  Ţór 0  :  3 (0 : 0)      
18   20. ágú 2010   19:00   Leiknir  :  ÍR 2  :  0 (0 : 0)      
17   17. ágú 2010   19:00   ÍR  :  Fjölnir 0  :  2 (0 : 0)      
16   13. ágú 2010   18:30   Fjarđabyggđ  :  ÍR 1  :  2 (0 : 0)      
15   6. ágú 2010   19:00   ÍR  :  HK 2  :  1 (0 : 0)      
14   28. júl 2010   19:00   KA  :  ÍR 3  :  2 (0 : 0)      
13   22. júl 2010   20:00   ÍR  :  Njarđvík 5  :  1 (0 : 0)      
12   16. júl 2010   20:00   ÍR  :  Grótta 2  :  2 (0 : 0)      
10   9. júl 2010   20:00   ÍA  :  ÍR 1  :  1 (0 : 0)      
11   5. júl 2010   20:00   ÍR  :  Ţróttur R. 1  :  1 (0 : 0)      
9   1. júl 2010   20:00   ÍR  :  Víkingur R. 0  :  4 (0 : 0)      
8   26. jún 2010   14:00   Ţór  :  ÍR 2  :  2 (0 : 0)      
7   18. jún 2010   20:00   ÍR  :  Leiknir 2  :  1 (0 : 0)      
6   11. jún 2010   20:00   Fjölnir  :  ÍR 4  :  0 (0 : 0)      
5   5. jún 2010   14:30   ÍR  :  Fjarđabyggđ 4  :  1 (0 : 0)      
4   28. maí 2010   20:00   HK  :  ÍR 0  :  0 (0 : 0)      
3   22. maí 2010   14:00   ÍR  :  KA 2  :  1 (0 : 0)      
2   14. maí 2010   20:00   Njarđvík  :  ÍR 1  :  2 (0 : 0)      
1   9. maí 2010   14:00   Grótta  :  ÍR 1  :  2 (0 : 0)      
 2009
22   19. sep 2009   14:00   Víkingur R.  :  ÍR 4  :  1 (0 : 0)      
21   12. sep 2009   14:00   ÍR  :  Víkingur Ó. 4  :  3 (0 : 0)      
20   4. sep 2009   18:30   ÍR  :  KA 2  :  0 (0 : 0)      
19   28. ágú 2009   18:30   ÍA  :  ÍR 1  :  0 (0 : 0)      
18   21. ágú 2009   18:30   ÍR  :  Haukar 3  :  0 (0 : 0)      
17   18. ágú 2009   19:00   Afturelding  :  ÍR 3  :  3 (0 : 0)      
16   14. ágú 2009   19:00   ÍR  :  Fjarđabyggđ 0  :  1 (0 : 0)      
15   7. ágú 2009   19:00   Leiknir  :  ÍR 2  :  1 (0 : 0)      
14   28. júl 2009   18:30   ÍR  :  Ţór 1  :  0 (0 : 0)      
13   23. júl 2009   20:00   Selfoss  :  ÍR 2  :  0 (2 : 0)      
12   17. júl 2009   20:00   ÍR  :  HK 3  :  1 (0 : 0)      
11   14. júl 2009   20:00   ÍR  :  Víkingur R. 2  :  4 (0 : 0)      
10   10. júl 2009   20:00   Víkingur Ó.  :  ÍR 2  :  2 (0 : 0)      
9   1. júl 2009   19:15   KA  :  ÍR 5  :  3 (0 : 0)      
8   26. jún 2009   20:00   ÍR  :  ÍA 0  :  2 (0 : 0)      
7   21. jún 2009   16:00   Haukar  :  ÍR 1  :  3 (0 : 0)      
6   11. jún 2009   20:00   ÍR  :  Afturelding 2  :  1 (0 : 0)      
5   5. jún 2009   18:30   Fjarđabyggđ  :  ÍR 4  :  3 (0 : 0)      
4   29. maí 2009   20:00   ÍR  :  Leiknir 2  :  1 (0 : 0)      
3   22. maí 2009   19:15   Ţór  :  ÍR 1  :  2 (0 : 0)      
2   15. maí 2009   20:00   ÍR  :  Selfoss 2  :  5 (0 : 0)      
1   11. maí 2009   20:00   HK  :  ÍR 3  :  1 (0 : 0)      
 2008
5   17. feb 2008   19:00   ÍR  :  Fjölnir 2  :  1 (0 : 0)      
3   7. feb 2008   19:00   Leiknir  :  ÍR 0  :  2 (0 : 0)      
2   25. jan 2008   21:00   ÍR  :  KR 3  :  0 (0 : 0)      
1   18. jan 2008   19:00   Valur  :  ÍR 3  :  0 (0 : 0)      
 2006
5   23. apr 2006   12:00   ÍR  :  HK 0  :  0 (0 : 0)      
4   9. apr 2006   20:00   ÍH  :  ÍR 3  :  4 (0 : 0)      
3   1. apr 2006   16:00   ÍR  :  Reynir S. 5  :  1 (0 : 0)      
2   26. mar 2006   21:00   Víđir  :  ÍR 0  :  2 (0 : 0)      
1   17. mar 2006   21:00   ÍR  :  Leiknir 2  :  3 (0 : 0)      
 2005
18   10. sep 2005   14:00   ÍR  :  Huginn 2  :  1 (0 : 0)      
17   2. sep 2005   18:00   Selfoss  :  ÍR 0  :  3 (0 : 0)      
16   27. ágú 2005   16:00   ÍR  :  Tindastóll 2  :  2 (0 : 0)      
15   18. ágú 2005   19:00   Afturelding  :  ÍR 0  :  3 (0 : 0)      
14   13. ágú 2005   16:00   Leiftur/Dalvík  :  ÍR 0  :  3 (0 : 0)      
13   6. ágú 2005   16:00   ÍR  :  Fjarđabyggđ 1  :  1 (0 : 0)      
12   27. júl 2005   20:00   Njarđvík  :  ÍR 3  :  1 (0 : 0)      
11   20. júl 2005   20:00   ÍR  :  Stjarnan 0  :  2 (0 : 0)      
10   14. júl 2005   20:00   Leiknir  :  ÍR 1  :  1 (0 : 0)      
9   9. júl 2005   16:15   Huginn  :  ÍR 2  :  1 (0 : 0)      
8   30. jún 2005   20:00   ÍR  :  Selfoss 1  :  1 (0 : 0)      
7   24. jún 2005   20:00   Tindastóll  :  ÍR 1  :  2 (0 : 0)      
6   15. jún 2005   20:00   ÍR  :  Afturelding 3  :  2 (0 : 0)      
5   11. jún 2005   16:00   ÍR  :  Leiftur/Dalvík 1  :  5 (0 : 0)      
4   4. jún 2005   16:00   Fjarđabyggđ  :  ÍR 2  :  0 (0 : 0)      
3   27. maí 2005   20:00   ÍR  :  Njarđvík 0  :  4 (0 : 0)      
2   23. maí 2005   20:00   Stjarnan  :  ÍR 2  :  2 (0 : 0)      
1   16. maí 2005   16:00   ÍR  :  Leiknir 1  :  3 (0 : 0)      
 2004
18   5. sep 2004   14:00   KFS  :  ÍR 2  :  3 (0 : 1)      
17   28. ágú 2004   16:00   ÍR  :  Víđir 2  :  2 (1 : 1)      
16   21. ágú 2004   14:00   KS  :  ÍR 4  :  2 (2 : 1)      
15   13. ágú 2004   19:00   ÍR  :  Afturelding 1  :  2 (0 : 1)      
14   6. ágú 2004   19:00   ÍR  :  Víkingur Ó. 0  :  2 (0 : 1)      
13   29. júl 2004   20:00   Leiftur/Dalvík  :  ÍR 1  :  0 (0 : 0)      
12   22. júl 2004   20:00   ÍR  :  Selfoss 0  :  5 (0 : 2)      
11   16. júl 2004   20:00   Tindastóll  :  ÍR 3  :  3 (1 : 0)      
10   13. júl 2004   20:00   ÍR  :  Leiknir 0  :  0 (0 : 0)      
9   9. júl 2004   20:00   ÍR  :  KFS 1  :  1 (1 : 1)      
8   2. júl 2004   20:00   Víđir  :  ÍR 2  :  0 (1 : 0)      
7   26. jún 2004   16:00   ÍR  :  KS 2  :  2 (2 : 1)      
6   18. jún 2004   20:00   Afturelding  :  ÍR 2  :  1 (0 : 1)      
5   8. jún 2004   20:00   Víkingur Ó.  :  ÍR 0  :  1 (0 : 0)      
4   4. jún 2004   20:00   ÍR  :  Leiftur/Dalvík 3  :  1 (0 : 1)      
3   27. maí 2004   20:00   Selfoss  :  ÍR 1  :  3 (0 : 0)      
2   23. maí 2004   16:00   ÍR  :  Tindastóll 1  :  1 (1 : 0)      
1   16. maí 2004   16:00   Leiknir  :  ÍR 2  :  0 (2 : 0)      
0   6. feb 2004   21:00   Ţróttur R.  :  ÍR 4  :  1 (2 : 0)      
0   1. feb 2004   19:00   ÍR  :  Leiknir 3  :  1 (0 : 0)      
0   18. jan 2004   19:00   KR  :  ÍR 12  :  0 (4 : 0)      
0   9. jan 2004   21:00   ÍR  :  Valur 0  :  2 (0 : 1)      
 2002
0   26. apr 2002   19:00   ÍR  :  Leiknir 0  :  0 (0 : 0)      
0   23. apr 2002   19:00   Víđir  :  ÍR 0  :  1 (0 : 0)      
0   13. apr 2002   12:00   ÍR  :  Fjarđabyggđ 5  :  2 (2 : 1)      
0   5. apr 2002   21:00   Leiknir F.  :  ÍR 0  :  8 (0 : 6)      
0   14. mar 2002   19:30   HK  :  ÍR 0  :  2 (0 : 1)      
 Tölfrćđi
  Sigrar / Hlutfall 38 40 %   
  Jafntefli / Hlutfall 20 21 %   
  Töp / Hlutfall 38 40 %   
  Mörk skoruđ 160 1,67
  Mörk fengin á sig 177 1,84
Dominos Pizza
Íslandsbanki
Hekla
Leiknir á Facebook
Sýn - Besta sćtiđ
Jafnréttisstefna Leiknis
Errea
Fótbolti.net - ţar sem boltinn rúllar
Leiknislagiđ
Carlsbergdeild
  Íţróttafélagiđ Leiknir - Austurbergi 1 - 111 Reykjavík - s: 557-8050 - fax: 5578025 Getraunanúmer Leiknis er 111  
  © Leiknir.com - Öll efnistaka af vefnum er leyfileg svo framarlega sem uppruna er getiđ međ tengli á leiknir.com