Vetraræfingatafla í knattspyrnu
Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
7. flokkur karla (2018-2019) | 15:00-15:50 FS | 15:00-15:50 LV | 15:00-15:50 FS | ||||
7. flokkur kvenna (2018-2019) | |||||||
6. flokkur karla (2016-2017) | 14:00-15:00 LV | 14:00-15:00 LV | 14:00-15:00 LV | ||||
6. flokkur kvenna (2016-2017) | |||||||
5. flokkur karla (2014-2015) | 16:00-17:00 LV | 15:00-16:00 LV | 15:00-16:00 LV | 16:00-17:00 LV | |||
5. flokkur kvenna (2014-2015) | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 10:00-11:00 LV | |||
4. flokkur kvenna (2012-2013) | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 10:00-11:00 LV | |||
4. flokkur karla (2012-2013) | 17:00-18:15 LV | 16:00-17:15 LV | 16:00-17:15 LV | 17:00-18:15 LV | |||
3. flokkur karla (2010-2011) | 18:00-19:30 LV* | 17:00-18:30 LV* | 17:00-18:30 LV* | 17:00-18:30 LV* | 18:00-19:30 LV* | ||
2. flokkur karla (2007-2009) |
18:30-20:00 LV* | 18:30-20:00 LV* | 18:30-20:00 LV* | 18:30-20:00 LV* | 18:30-20:00 LV* |
ÆFINGATAFLA FYRIR HAUST 2025 - VOR 2026
LV=Leiknisvöllur
FS=Fellaskóli